Als jullie hier onder mijn intermezzooo .. over de ranking bij mannen gelezen hebben .... zo niet .... ga na dat je deze intermezooo ... gelezen hebt ... naar beneden scrollen en lees het maar aub.
Wat is er dan nog over ... juuuuuuuust jaaaaaaaaa .... de ranking bij de vrouwen. Nouuuuuuuuu ..... het is hoe je hier aan kijkt nie waar. Bij mannen waren onze Oranje Leeeeeeeeeeeeuwen na 25 jaar voor het eerst er bij en wij hebben er van genoten.
Bij onze Orange Leeeeeeeeeeeuwinnen dan ...... tjaaaaaaaaaa ..... ik mag niets meer over schrijven van de guru`s der naties. Mag een ticket kopen en op den tribune zitten.
Ik geniet ook wel van basketball van ver af zonder die energie te zien op parket. Zonder gevecht en strijd te zien op het parket. Maaaaaaaaaar ..... wie was het die zo 6 jaar terug met de gouden generatie die Kampioen werd en Zweden toen en iedereen kopje kleiner maakte en promoveerde naar de A- landen.
Ach .... gouden generatie. Die is nu ... waar.
Wat hebben we er mee bereikt waar we kijken dat Zweden nu met stip plus 5 punten klimt naar een verdienstelijke 37 è plek in World Ranking.
Wij ............ nou wij tellen niet mee in den wereld .... want in die jaren hadden we kansen en die hebben we om zeep geholpen.
Hoe .. wat en waar ... nou ... ik ben geen pers .. dus laat de echte pers maar uitpluizen. Ik koop wel een ticket en zo soms af en toe deel ik mijn gedachtens op onze web site.
Dit is dus voor wie het interessant vind natuurlijk.
Het is dus nieuwe elan en aan de nieuwe bonds coach De Wit en coach Saleh om positief er tegen aan te gaan en wel Orange Leeeeeeuwinnen op de wereld kaart te zetten. Maar toch ..... kan ik er niet om heen
om te zeggen ... als je een speelster op roept voor welke wedstrijd dan ook ... geef haar dan DE ..OF EEN KANS ... op parket om zich te laten zien aan de nieuwe elan en aan de nieuwe bonds coaches.
Niet zonder een 1 minuut te mogen spelen .... zeggen dat dat je niet met haar verder wilt op dat ogenblik.
Waarom roep je haar dan op voor die oefen interlands als je haar niet laat spelen. Het is niet alleen maar op training partijtjes om 5 tegen 5 te kunnen spelen , maar kijken ook wat in een echte wed. op parket komt
of heeft LuluHoops er geen verstand van.
Het zal weer aan alias .. LuluHoops liggen ... die 3 x toe zijn BT 3 Portfolio afgekeurd ziet worden ... dus
is alias LuluHoops ... heeft er geen verstand van.
Ach ... wie is LuluHoops.
Het zij zo en zonder dat Orange Leeeeeeeuwinen op de World Ranking is die toch bekend gemaakt en deel ik hier onder die ook met iedereen die het interessant vinden.
Wat zegt deze ranking dan tegen ons en wat zien we.
Nummers 1 tot en met 4 is ongewijzigd en team USA staat aan de kop die gevolgd worden door Australia Spain en France. Als de val van groot Russia door zet ook in deze World Ranking droppen ze met minus 1 punt naar plek 6.
De Praagse lente die duurt voort en aantal dagen terug dat ZVVZ USK Praha Women EuroLeague won jongsleden lente in Praag ... wonnen zij ook de Super Cup de nieuwe opzet deze keer in Brainne in Belgie dus ook van UMMC Ekaterinburg. De basketbalsters van CZE Rep.met plus 1 punt op plek 5 boven Russia. Maar Sweeeeeeeeeet Sixteen ... die nu 17 jaar word ... die komt er aan hoor en dus die val van Russia ... en The General ... die komen er aan.
De Turkse dames team die klimt met plus 1 naar de 10 è plek samen met de halve finalist Belarus. Waar de kers verse Europees Kampioen en de zuster Dabovic team Srbija die zien we op plek 14 met plus 3 punten.
Dan is er een groot midden stuk met klimmers en dalers met plus 1 punt en minus 1 punt en waar zien we dan Zweden war ik het over had ... nou die staan met stip plus 5 punten op plek 37.
Onze ooster buren Germany ... die zakken met minus 16 punten naar plek 57 en net zo als onze Orange Leeuwinnen zijn onze zuider buren de Belgian Cats ook niet op deze World Ranking te vinden.
The info below is from the web site off
www.fiba.com
Ranking Women after the 2015 Continental Championships
WORLD RANK | COUNTRY | ZONE RANK | IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 1. | USA | 1000.0 | 0 |
2. | Australia | 1. | AUS | 590.0 | 0 |
3. | Spain | 1. | ESP | 540.0 | 0 |
4. | France | 2. | FRA | 485.0 | 0 |
5. | Czech Republic | 3. | CZE | 416.0 | +1 |
6. | Russia | 4. | RUS | 394.0 | -1 |
7. | Brazil | 2. | BRA | 296.0 | 0 |
8. | China | 1. | CHN | 286.0 | 0 |
9. | Canada | 3. | CAN | 280.0 | +1 |
10. | Belarus | 5. | BLR | 239.0 | -1 |
10. | Turkey | 6. | TUR | 239.0 | +1 |
12. | Korea | 2. | KOR | 185.0 | 0 |
13. | Cuba | 4. | CUB | 131.0 | 0 |
14. | Serbia | 7. | SRB | 126.0 | +3 |
15. | Argentina | 5. | ARG | 124.2 | -1 |
16. | Japan | 3. | JPN | 118.0 | -1 |
17. | Latvia | 8. | LAT | 85.0 | -1 |
18. | Angola | 1. | ANG | 79.0 | 0 |
19. | Mali | 2. | MLI | 74.6 | 0 |
20. | Croatia | 9. | CRO | 74.0 | 0 |
21. | Greece | 10. | GRE | 69.0 | 0 |
22. | New Zealand | 2. | NZL | 61.0 | 0 |
23. | Great Britain | 11. | GBR | 59.0 | 0 |
24. | Senegal | 3. | SEN | 49.0 | 0 |
25. | Puerto Rico | 6. | PUR | 44.8 | +3 |
26. | Lithuania | 12. | LTU | 37.0 | -1 |
27. | Chile | 7. | CHI | 36.8 | -1 |
28. | Mozambique | 4. | MOZ | 36.0 | -1 |
29. | Montenegro | 13. | MNE | 35.0 | +4 |
29. | Slovak Republic | 14. | SVK | 35.0 | +3 |
31. | Venezuela | 8. | VEN | 29.6 | +3 |
32. | Italy | 15. | ITA | 28.0 | -3 |
33. | Dominican Republic | 9. | DOM | 24.0 | +4 |
34. | Jamaica | 10. | JAM | 18.4 | -4 |
35. | Chinese Taipei | 4. | TPE | 18.0 | 0 |
36. | Mexico | 11. | MEX | 17.6 | -6 |
37. | Poland | 16. | POL | 17.0 | +1 |
37. | Sweden | 17. | SWE | 17.0 | +5 |
39. | Cameroon | 5. | CMR | 16.0 | +8 |
40. | India | 5. | IND | 15.9 | -1 |
41. | Ukraine | 18. | UKR | 15.0 | +1 |
42. | Nigeria | 6. | NGR | 14.4 | +4 |
43. | Kazakhstan | 6. | KAZ | 13.2 | +6 |
43. | Malaysia | 7. | MAS | 13.2 | -3 |
45. | Israel | 19. | ISR | 12.0 | -10 |
45. | Thailand | 8. | THA | 12.0 | -3 |
47. | Colombia | 12. | COL | 9.6 | +4 |
47. | Ecuador | 13. | ECU | 9.6 | 0 |
49. | Philippines | 9. | PHI | 9.0 | +9 |
50. | Hungary | 20. | HUN | 8.0 | +5 |
50. | Paraguay | 14. | PAR | 8.0 | +2 |
50. | Virgin Islands | 15. | ISV | 8.0 | 0 |
53. | Cote d'Ivoire | 7. | CIV | 7.6 | -3 |
54. | Lebanon | 10. | LIB | 7.5 | -1 |
54. | Uzbekistan | 11. | UZB | 7.5 | -6 |
56. | Sri Lanka | 12. | SRI | 6.3 | -2 |
57. | Germany | 21. | GER | 6.0 | -16 |
57. | Indonesia | 13. | INA | 6.0 | -2 |
59. | Hong Kong | 14. | HKG | 4.5 | -1 |
60. | Egypt | 8. | EGY | 4.4 | +9 |
61. | Rwanda | 9. | RWA | 4.0 | +2 |
62. | Guinea | 10. | GUI | 3.6 | +8 |
62. | Tunisia | 11. | TUN | 3.6 | -2 |
64. | D.P.R.of Korea | 15. | PRK | 3.3 | 0 |
65. | Algeria | 12. | ALG | 3.2 | +5 |
66. | South Africa | 13. | RSA | 3.0 | +4 |
67. | Dem.Rep. of Congo | 14. | COD | 2.4 | -6 |
67. | Gabon | 15. | GAB | 2.4 | 0 |
67. | Singapore | 16. | SIN | 2.4 | -6 |
70. | Madagascar | 16. | MAD | 2.2 | -7 |
71. | Cape Verde | 17. | CPV | 2.0 | -8 |
72. | Kenya | 18. | KEN | 1.8 | -6 |
72. | Uganda | 19. | UGA | 1.8 | 0 |
74. | Ghana | 20. | GHA | 1.4 | -1 |
74. | Mauritius | 21. | MRI | 1.4 | -1 |
74. | Zimbabwe | 22. | ZIM | 1.4 | -1 |
77. | Romania | 22. | ROU | 1.0 | -22 |
CLIMBERS
49. | Philippines | +9 |
60. | Egypt | +9 |
39. | Cameroon | +8 |
62. | Guinea | +8 |
43. | Kazakhstan | +6 |
FALLERS
77. | Romania | -22 |
57. | Germany | -16 |
45. | Israel | -10 |
71. | Cape Verde | -8 |
70. | Madagascar | -7 |
Door LuluHoops
Geen opmerkingen:
Een reactie posten