Het is Donar ...Groningen net niet gelukt om de groeps fase van Fiba`s
Champions League te breiken.
Waar een week geleden in Groningen 76 - 76 gelijk bleef was heden avond in Madrid de tweede treffen tussen Movistar Estudiantes en Donar Groningen.
Van begin tot einde was deze treffen erg close en beide teams deden elkaar niet onder en na drie kwarten was het ook gelijk op 57 - 57 en in de vierde kwart was de energie en vecht lust daar op het parket en beide teams hadden maar 7 punten konden maken en duszzzzz.... overtimeeeeeee.
Daar was dus net de koek op en in over time was Estudiantes met 12 - 4 net iets te sterk voor Donar Groningen en met opgeheven hoofd verlaten de spelers van coach Braal en Van Veen en dus Donar het parket daar in Madrid.
Dan de Groep`s fase van Champions League bestaat uit dan 4 Poules van 8 team`s waar de beste 4 naar de volgende ronde gaan.
Group A | W/L | P |
---|---|---|
1 | 0/0 | 0 |
2 | 0/0 | 0 |
3 | 0/0 | 0 |
4 | 0/0 | 0 |
5 | 0/0 | 0 |
6 | 0/0 | 0 |
7 | 0/0 | 0 |
8 |
Group B | W/L | P |
---|---|---|
1 | 0/0 | 0 |
2 | 0/0 | 0 |
3 | 0/0 | 0 |
4 | 0/0 | 0 |
5 | 0/0 | 0 |
6 | 0/0 | 0 |
7 | 0/0 | 0 |
8 | 0/0 | 0 |
Group C | W/L | P |
---|---|---|
1 | 0/0 | 0 |
2 | 0/0 | 0 |
3 | 0/0 | 0 |
4 | 0/0 | 0 |
5 | 0/0 | 0 |
6 | 0/0 | 0 |
7 | 0/0 | 0 |
8 |
Group D | W/L | P |
---|---|---|
1 | 0/0 | 0 |
2 | 0/0 | 0 |
3 | 0/0 | 0 |
4 | 0/0 | 0 |
5 | 0/0 | 0 |
6 | 0/0 | 0 |
7 | 0/0 | 0 |
8 |
Bron -- championsleague.basketball
Door LuluHoops
Geen opmerkingen:
Een reactie posten