Na de winst van Spain en France in hun eigen groep. Dat waren de laatste wedstrijden van een paar dagen basketball geweld. Dan zijn Slovakia -- Greece -- Turkey en Czech Rep. naar huis. Een fijne vakantie gewenst
Dan ziet de eind uitslag als volgt in den Poules.
WOMEN'S EUROBASKET | ||||||||||
GROUP A | P | W | L | POINT | * | GROUP B | P | W | L | POINT |
Belarus | 3 | 2 | 1 | 5 | * | Serbia | 3 | 3 | 0 | 6 |
Spain | 3 | 2 | 1 | 5 | * | Italy | 3 | 2 | 1 | 5 |
Sweden | 3 | 1 | 2 | 4 | * | Montenegro | 3 | 1 | 2 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 2 | 4 | * | Greece | 3 | 0 | 3 | 3 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
GROUP C | P | W | L | POINT | * | D GROUP | P | W | L | POINT |
Belgium | 3 | 2 | 1 | 5 | * | France | 3 | 3 | 0 | 6 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 2 | 1 | 5 | * | Russia | 3 | 2 | 1 | 5 |
Slovenia | 3 | 2 | 1 | 5 | * | Croatia | 3 | 1 | 2 | 4 |
Turkey | 3 | 0 | 3 | 3 | * | Czech Rep. | 3 | 0 | 3 | 3 |
Scheduel -- basketfaul.com
Dan is het dus de Tussen Ronde aangebroken. De nummers 1 van elke Poules zijn direct door naar de Kwart Finales. De nummers 2 en 3 van Polues A en B en de nummers 2 en 3 van Poules C en D gaan tegen elkaar spelen in deze Tussen Ronde en de winnaar daar van zijn dan ook door naar de Kwart Finale en gaan dan tegen de nummers 1 spelen.
Zo ziet dan den tussen ronde er uit.
Elimination Round | |||
Monday , June 21 | |||
Spain Valencia, Pabellon Municipal Fuente de San Luis | |||
26 | 18:00 | Italy - Sweden | 46-64 |
25 | 21:00 | Spain - Montenegro | 78-51 |
France Strasbourg, Rhenus Sport | |||
27 | 18:00 | Bosnia and Herzegovina - Croatia | 80-69 |
28 | 20:45 | Russia - Slovenia | 90-75 |
Scheduel -- basketfaul.com
Door LuluHoops
Geen opmerkingen:
Een reactie posten