Bij de mannen kant begint het spektakel op Zondag zie er onder en de vrouwen beginnen dan 1 dag later op Maandag.
Het schema.
TOKYA 2021 OLYMPICS 26 July – 8 August | |||||
GROUP A | GROUP B | GROUP C | |||
1 | Korea | 1 | Nigeria | 1 | Australia |
2 | Serbia | 2 | Japan | 2 | Puerto Rico |
3 | Canada | 3 | France | 3 | China |
4 | Spain | 4 | USA | 4 | Belgium |
MONDAY, JULY 26 | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
1 | A | 03:00 | Korea - Spain | 69-73 |
2 | A | 10:20 am | Serbia - Canada | 72-68 |
THUESDAY , JULY 27 | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
3 | B | 03:00 | Japan - France | 74-70 |
4 | B | 06:40 | Nigeria - USA | 72-81 |
5 | C | 10:20 am | Australia - Belgium | 70-85 |
6 | C | 14:00 | Puerto Rico - China | 55-97 |
THURSDAY, JULY 29 E | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
7 | A | 03:00 | Canada - Korea | 74-53 |
8 | A | 10:20 | Spain - Serbia | 85-70 |
FRIDAY , JULY 30 | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
9 | C | 03:00 | Belguim - Puerto Rico | 87-52 |
10 | B | 06:40 | USA - Japan | 86-69 |
11 | B | 10:20 am | France - Nigeria | 87-62 |
12 | C | 14:00 | China - Australia | 76-74 |
SUNDAY , 01 AUGUST | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
13 | A | 03:00 | Canada - Spain | 66-76 |
14 | A | 14:00 | Korea - Serbia | 61-65 |
MONDAY , 02 AUGUST | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
15 | B | 03:00 | Nigeria - Japan | 83-102 |
16 | B | 06:40 | France - USA | 82-93 |
17 | C | 10:20 am | China - Belgium | 74-62 |
18 | C | 14:00 | Australia - Puerto Rico | 96-69 |
Scheduel -- basketfaul.com
Door LuluHoops