Het is zo ver en uuuuuuuu is ook nie ontgaan zijn denk ik.
Na 1 jaar vertraging begint dan de Olympicsche Spelen van Tokio 2021.
Van af Zondag beginnen de Mannen wedstrijden.
Het schema.
TOKYA 2021 OLYMPICS 25 July – 7 August | |||||
GROUP A | GROUP B | GROUP C | |||
1 | Iran | 1 | Australia | 1 | Argentina |
2 | France | 2 | Germany | 2 | Japan |
3 | USA | 3 | Italy | 3 | Spain |
4 | Czech Republic | 4 | Nigeria | 4 | Slovenia |
SUNDAY, JULY 25 | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
1 | A | 03:00 | Iran - Czechia | 78-84 |
2 | B | 06:40 | Germany - Italy | 82-92 |
3 | B | 10:20 am | Australia - Nigeria | 84-65 |
4 | A | 14:00 | France - USA | 83-76 |
MONDAY, JULY 26 | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
5 | C | 06:40 | Argentina - Slovenia | 100-118 |
6 | C | 14:00 | Japan - Spain | 77-88 |
WEDNESDAY, JULY 28 | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
7 | B | 03:00 | Nigeria - Germany | 92-99 |
8 | A | 06:40 | USA - Iran | 120-67 |
9 | B | 10:20 am | Italy - Australia | 83-86 |
10 | A | 14:00 | Czech Republic - France | 77-97 |
THURSDAY, JULY 29 E | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
11 | C | 06:40 | Slovenia - Japan | 116-81 |
12 | C | 14:00 | Spain - Argentina | 81-71 |
SATURDAY, JULY 31 | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
13 | A | 03:00 | Iran - France | 62-79 |
14 | B | 06:40 | Italy - Nigeria | 80-71 |
15 | B | 10:20 am | Australia - Germany | 89-76 |
16 | A | 14:00 | USA - Czechia | 119-84 |
SUNDAY 1 AUGUST | ||||
Tokyo, Saitama Super Arena | ||||
17 | C | 06:40 | Argentina - Japan | 97-77 |
18 | C | 10:20 am | Spain - Slovenia | 87-95 |
Scheduel -- basketfaul.com
Door LuluHoops
Geen opmerkingen:
Een reactie posten