Het is weer zo ver en het weer is ook lekker.
Hutje mutje vol naar de warme sporthal toe om te genieten van top basketball om de hoek en deze keer zijn de dames aan de beurt voor hun Europesche Kampioenschap.
EuroBasket Women 2023 word dus weer gehouden in twee landen tegelijk en dat zijn Slovenia en Israel. Wij starten van af 15 Juni en gaan door tot en met de Final op 25 Juni 2023
De Groepen A en B gaan spelen in Israel in Tell Avviv Aren te Tell Avviv en waar de Groepen C en D die gaan robbertje vechten in de hoofdstad van Slovenia en dat is Ljubljana en alles daar word gespeeld in de The Stozice Arena.
Photo -- twitter.com/EuroBasketWomenDe groep`s fase worden er in beide hallen gespeeld waar ook na de groeps wedstrijden de groep`s winnaars dus de nummer`s 1 van elke groep plaats zich rechtstreeks voor de Kwart Finales. Waar de nummer 2 en 3 van elke groepen zich een Tussen Ronde gaan spelen en zeg maar een 2è ronde waar dus kruiselings gaat gespeeld worden.
Zeg maar nummer 2 van Groep A die gaat spelen tegen de nummer 3 van Groep B en dus ook de nummer 3 van Groep A die gaat dus ook spelen tegen de nummer 2 van Groep B. Dat geld dus ook voor Groepen C en D
Snapt u het nog ... ja wel denk de ondergetekende. Al die groeps wedstrijden en de tussen rondes worden gespeeld in hun hal. Na deze rondes word verhuist naar Slovenia naar Ljubljana naar Stozice Arena en daar worden van af de Kwart Finales ALLES tot aan de Finals gespeeld.
Als ondergetekende u zegt dat Groepen A en B in Tell Avviv Arena word gespeeld en de Groepen C en D in de Stozice Arena dan snapt u wat ondergetekende hier boven heeft uitgelegd.
De Groeps indelingen zien we boven aan wat wel op valt is dat Spain in Groep A wel wat makkelijk heeft en eigenlijk ook France in Groep C ook denkt ondergetekende wat deze twee landen wel door kunnen gaan naar de Kwart Finale.
In Groep B speelt onze Zuider Buufff .. Belgian Cats en dat is wel een lastige groep met de thuis team en dat is Israel met volle tribunes en zeker ook Italia en CZE Rep. er naast en neeeuuuu is niet deszz pouleszzz des dooddszz.
Dat is de bij deze door ondergetekende uitgeroepen De Pouleszzz Des Doooddszzz en dat is Groep D.
Daar in zien we de regerende The Champszzz en dat is Srbija naast de lange Bernadette Hadar in gelederen en dat is Hungaria en zekers Slovakia en de moeder land van ondergetekende en dat is Turkiye.
Waar de ploeg van bonds coach Ekrem Memnun met een jonge team naar deze kampioenschap komt waar de 12 dames in de team voor het eerst samen zo een groot toernooi spelen en hij legt de lat hoog en zei ... Kwalificatie voor de Olympische Spelen van Le Pari 2024.
Ach ... je mag dromen nie waar in zo een Pouleszz Des Doodszzz ... en wie is ondergetekende.
Toch ...
FIBA WOMEN'S EUROBASKET | |||||||||
GROUP A | PL | W | L | POINT | GROUP B | PL | W | L | POINT |
Spain | 2 | 1 | 1 | 3 | Belgium | 2 | 2 | 0 | 4 |
Greece | 2 | 1 | 1 | 3 | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 3 |
Latvia | 2 | 1 | 1 | 3 | Italy | 2 | 0 | 1 | 3 |
Montenegro | 2 | 1 | 1 | 3 | Israel | 2 | 0 | 2 | 2 |
GROUP C | PL | W | L | POINT | D GROUP | PL | W | L | POINT |
France | 2 | 2 | 0 | 4 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 4 |
B.Britain | 2 | 1 | 1 | 3 | Türkiye | 2 | 1 | 1 | 3 |
Germany | 2 | 1 | 1 | 3 | Hungary | 2 | 1 | 1 | 3 |
Slovenia | 2 | 0 | 2 | 2 | Slovakia | 2 | 0 | 2 | 2 |
WOMEN'S EUROBASKET 15 – 25 June 2023 / Slovenia - Israel | |||
Thursday, June 15 | |||
Stozice Arena | |||
1 | 12:15 | Slovakia - Hungary | 67-89 |
2 | 15:00 | Turkiye - Srbija | 63-71 |
3 | 18:00 | Great Britain - Slovenia | 76-71 |
4 | 20:45 | Germany - France | 50-58 |
Tell Avviva Arena | |||
5 | 11:15 | Montenegro - Greece | 74-69 |
6 | 14:00 | Italy - Cze Rep. | 58-61 |
7 | 17:15 | Belgium - Israel -- Kaaaaaboemm !!!! | 108-59 |
8 | 20:00 | Latvia - Spain --- Schoooooking !!!! | 67-63 |
Friday, June 16 | |||
Stozice Arena | |||
9 | 12:15 | Hungary - Turkiye | 68-69 |
10 | 15:00 | France - Grat Britain | 63-57 |
11 | 18:00 | Slovenia - Germany | 62-66 |
12 | 20:45 | Srbija - Slovakia | 90-52 |
Tell Avviv Arena | |||
13 | 11:15 | Belgium - CZE Rep. | 84-41 |
14 | 14:30 | Israel - Italy | 68-88 |
15 | 17:15 | Greece - Latvia | 73-65 |
16 | 19:45 | Spain - Montenegro | 78-57 |
Sunday , June 18 | |||
Stozice Arena | |||
17 | 12:15 | Germany - Great Britain | 62-61 |
18 | 15:00 | Hungary - Srbija | 81-75 |
19 | 18:00 | Slovenia - France | 68-73 |
20 | 20:45 | Turkiye - Slovakia | 66-80 |
Tell Avviv Arena | |||
21 | 11:15 | Montenegro - Latvia | 61-58 |
22 | 14:15 | Belgium - Italy | 72-64 |
23 | 17:00 | CZE Rep. Israel | 61-52 |
24 | 19:45 | Spain - Greece | 76-60 |
Tell Avviv Arena
25 | 00:00 | A2 – B3 -- Montenegro - Italy | 63 - 49 |
26 | 00:00 | B2 – A3 -- CZE Rep. - Greece | 79 - 76 |
Stozice Arena | |||
27 | 00:00 | C2 – D3 -- Germany - Slovakia | 79 - 69 |
28 | 00:00 | D2 – C3 -- Serbia - Great Britain | 66 - 60 |
QUARTER FINAL | |||
Stozice Arena | |||
29 | 20:45 | A1 - Winner -- Spain - Germany | 67-42 |
30 | 15:00 | B1 - Winner -- Belgium - Srbija | 93-53 |
31 | 18:00 | C1 - Winner -- France - Montenegro | 90-46 |
32 | 12:15 | D1 - Winner -- Hungary - CZE Rep. | 62-61 |
SEMI - FINAL | |||
Stozice Arena | |||
33 | 12:00 | Loser -- Germany - CZE Rep. -- OQT | classification |
34 | 14:45 | Loser -- Srbija - Montenegro -- OQT | classification |
35 | 17:45 | Winners - Semi Finals -- Spain - Hungary | - |
36 | 20:45 | Winner - Semi Finals -- Belgium - France | - |
FINAL | |||
Stozice Arena | |||
37 | 18:00 | 35 – 36 Loser | 3rd place match |
38 | 21:00 | 35 – 36 Winner | Final |
Scheduel -- basketfaul.com
Bron -- fiba.basketball
basketfaul.com
Door LuluHoops
Geen opmerkingen:
Een reactie posten